Grid	Breite/Lnge hdddmm.mmm'
Datum	WGS 84

Header	Name	Description	Type	Position	Altitude	Depth	Proximity	Temperature	Display Mode	Color	Symbol	Facility	City	State	Country	Date Modified	Link	Categories

Waypoint	Bad Urach	Touristik-Gemeinschaft	User Waypoint	N48 29.570 E9 23.963	465 m				Symbol & Name	Unknown	Residence					3/19/2009 9:49:12 AM 		
Waypoint	Falkensteiner Hhle	Falkensteiner Hhle	User Waypoint	N48 30.844 E9 27.161	615 m				Symbol & Name	Unknown	Flag, Red					3/19/2009 9:28:04 AM 		
Waypoint	Grabenstetten	Grabenstetten	User Waypoint	N48 31.416 E9 27.653	708 m				Symbol & Name	Unknown	Residence					3/19/2009 9:46:17 AM 		
Waypoint	Grabenstetten Ortsrand	Wiese	User Waypoint	N48 31.186 E9 27.840	695 m				Symbol & Name	Unknown	Residence					3/19/2009 10:25:26 AM 		
Waypoint	Heidengraben	Heidengraben	User Waypoint	N48 30.869 E9 27.643	700 m				Symbol & Name	Unknown	Scenic Area					3/19/2009 9:44:39 AM 		
Waypoint	Hirsc 07026 7216	Albstrasse	User Waypoint	N48 31.587 E9 29.734	498 m				Symbol & Name	Unknown	Restaurant					3/19/2009 9:47:13 AM 		
Waypoint	Hotel 4 Jahreszeiten 07125 94340	Stuttgarter Strasse	User Waypoint	N48 29.619 E9 23.900	461 m				Symbol & Name	Unknown	Lodging					3/19/2009 9:50:13 AM 		
Waypoint	Lamm 07382/823	L211 Uracher Strasse	User Waypoint	N48 31.414 E9 27.579	710 m				Symbol & Name	Unknown	Lodging					3/19/2009 9:45:33 AM 		
Waypoint	Parkplatz Heidengraben	Weg	User Waypoint	N48 30.927 E9 27.689	699 m				Symbol & Name	Unknown	Parking Area					3/19/2009 9:43:38 AM 		
Waypoint	Schtzenhaus 07125 8050	Gewsserart	User Waypoint	N48 30.211 E9 25.320	496 m				Symbol & Name	Unknown	Restaurant					3/19/2009 9:48:07 AM 		
Waypoint	Schlattstall	Schlattstall	User Waypoint	N48 31.588 E9 29.726	496 m				Symbol & Name	Unknown	Residence					3/19/2009 9:46:58 AM 		
Waypoint	Schreckenfels	Schreckenfels	User Waypoint	N48 30.934 E9 28.069	625 m				Symbol & Name	Unknown	Scenic Area					3/19/2009 10:18:00 AM 		
Waypoint	Strohweiler	Strohweiler	User Waypoint	N48 30.798 E9 29.197	719 m				Symbol & Name	Unknown	Residence					3/19/2009 10:32:12 AM 		


Header	Name	Start Time	Elapsed Time	Length	Average Speed	Link

Track	Heidengraben - Erdtal Singletrail	07.02.2009 13:51:29 	1:56:39	2.8 km	1.4 kph	

Header	Position	Time	Altitude	Depth	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course

Trackpoint	N48 30.924 E9 27.680	07.02.2009 13:51:29 	710 m
Trackpoint	N48 30.929 E9 27.687	07.02.2009 13:52:12 	699 m		11 m	0:00:43	0.9 kph	46 true
Trackpoint	N48 30.927 E9 27.688	07.02.2009 13:53:23 	711 m		3 m	0:01:11	0.2 kph	152 true
Trackpoint	N48 30.920 E9 27.687	07.02.2009 13:53:39 	709 m		14 m	0:00:16	3 kph	187 true
Trackpoint	N48 30.917 E9 27.684	07.02.2009 13:54:11 	712 m		5 m	0:00:32	0.6 kph	217 true
Trackpoint	N48 30.911 E9 27.686	07.02.2009 13:54:24 	711 m		13 m	0:00:13	4 kph	168 true
Trackpoint	N48 30.900 E9 27.688	07.02.2009 13:54:41 	707 m		19 m	0:00:17	4 kph	175 true
Trackpoint	N48 30.898 E9 27.689	07.02.2009 13:54:45 	706 m		4 m	0:00:04	4 kph	160 true
Trackpoint	N48 30.894 E9 27.691	07.02.2009 13:54:52 	705 m		8 m	0:00:07	4 kph	163 true
Trackpoint	N48 30.887 E9 27.693	07.02.2009 13:55:03 	705 m		13 m	0:00:11	4 kph	167 true
Trackpoint	N48 30.884 E9 27.694	07.02.2009 13:55:08 	705 m		6 m	0:00:05	4 kph	169 true
Trackpoint	N48 30.879 E9 27.696	07.02.2009 13:55:15 	706 m		9 m	0:00:07	4 kph	166 true
Trackpoint	N48 30.872 E9 27.696	07.02.2009 13:55:32 	706 m		13 m	0:00:17	3 kph	177 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.696	07.02.2009 13:57:52 	705 m		1 m	0:02:20	0.0 kph	291 true
Trackpoint	N48 30.868 E9 27.696	07.02.2009 13:58:07 	704 m		9 m	0:00:15	2 kph	176 true
Trackpoint	N48 30.864 E9 27.707	07.02.2009 13:58:21 	699 m		16 m	0:00:14	4 kph	116 true
Trackpoint	N48 30.864 E9 27.714	07.02.2009 13:58:37 	696 m		8 m	0:00:16	2 kph	87 true
Trackpoint	N48 30.865 E9 27.721	07.02.2009 13:58:54 	696 m		9 m	0:00:17	2 kph	80 true
Trackpoint	N48 30.866 E9 27.734	07.02.2009 13:59:08 	693 m		16 m	0:00:14	4 kph	80 true
Trackpoint	N48 30.870 E9 27.741	07.02.2009 13:59:32 	692 m		11 m	0:00:24	2 kph	58 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.753	07.02.2009 13:59:48 	693 m		15 m	0:00:16	3 kph	66 true
Trackpoint	N48 30.876 E9 27.763	07.02.2009 14:00:02 	690 m		14 m	0:00:14	4 kph	63 true
Trackpoint	N48 30.879 E9 27.770	07.02.2009 14:00:15 	685 m		9 m	0:00:13	2 kph	63 true
Trackpoint	N48 30.876 E9 27.775	07.02.2009 14:00:26 	682 m		8 m	0:00:11	3 kph	123 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.783	07.02.2009 14:00:37 	680 m		10 m	0:00:11	3 kph	103 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.791	07.02.2009 14:00:47 	677 m		10 m	0:00:10	4 kph	105 true
Trackpoint	N48 30.874 E9 27.799	07.02.2009 14:00:58 	674 m		9 m	0:00:11	3 kph	82 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.805	07.02.2009 14:01:09 	671 m		8 m	0:00:11	3 kph	75 true
Trackpoint	N48 30.876 E9 27.812	07.02.2009 14:01:21 	670 m		9 m	0:00:12	3 kph	85 true
Trackpoint	N48 30.879 E9 27.822	07.02.2009 14:02:14 	670 m		14 m	0:00:53	0.9 kph	66 true
Trackpoint	N48 30.881 E9 27.826	07.02.2009 14:02:25 	672 m		6 m	0:00:11	2 kph	51 true
Trackpoint	N48 30.882 E9 27.827	07.02.2009 14:02:37 	674 m		3 m	0:00:12	0.9 kph	20 true
Trackpoint	N48 30.886 E9 27.835	07.02.2009 14:03:09 	675 m		12 m	0:00:32	1.4 kph	57 true
Trackpoint	N48 30.886 E9 27.841	07.02.2009 14:03:23 	677 m		7 m	0:00:14	2 kph	79 true
Trackpoint	N48 30.888 E9 27.849	07.02.2009 14:03:33 	679 m		11 m	0:00:10	4 kph	73 true
Trackpoint	N48 30.892 E9 27.863	07.02.2009 14:03:46 	679 m		19 m	0:00:13	5 kph	65 true
Trackpoint	N48 30.893 E9 27.874	07.02.2009 14:04:20 	678 m		13 m	0:00:34	1.4 kph	83 true
Trackpoint	N48 30.894 E9 27.883	07.02.2009 14:04:31 	676 m		11 m	0:00:11	4 kph	85 true
Trackpoint	N48 30.895 E9 27.891	07.02.2009 14:05:08 	670 m		10 m	0:00:37	1.0 kph	80 true
Trackpoint	N48 30.896 E9 27.893	07.02.2009 14:05:13 	670 m		2 m	0:00:05	2 kph	62 true
Trackpoint	N48 30.897 E9 27.905	07.02.2009 14:05:23 	673 m		15 m	0:00:10	5 kph	79 true
Trackpoint	N48 30.899 E9 27.917	07.02.2009 14:05:34 	674 m		15 m	0:00:11	5 kph	76 true
Trackpoint	N48 30.900 E9 27.920	07.02.2009 14:05:38 	674 m		4 m	0:00:04	4 kph	71 true
Trackpoint	N48 30.904 E9 27.928	07.02.2009 14:05:55 	672 m		12 m	0:00:17	2 kph	49 true
Trackpoint	N48 30.911 E9 27.936	07.02.2009 14:06:32 	661 m		17 m	0:00:37	2 kph	38 true
Trackpoint	N48 30.907 E9 27.951	07.02.2009 14:07:15 	656 m		19 m	0:00:43	2 kph	112 true
Trackpoint	N48 30.911 E9 27.946	07.02.2009 14:07:32 	657 m		8 m	0:00:17	2 kph	316 true
Trackpoint	N48 30.911 E9 27.946	07.02.2009 14:07:38 	657 m		0 m	0:00:06	0 kph	0 true
Trackpoint	N48 30.912 E9 27.942	07.02.2009 14:07:57 	658 m		6 m	0:00:19	1.1 kph	305 true
Trackpoint	N48 30.914 E9 27.945	07.02.2009 14:08:35 	660 m		4 m	0:00:38	0.4 kph	37 true
Trackpoint	N48 30.980 E9 28.017	07.02.2009 14:21:30 	632 m		152 m	0:12:55	0.7 kph	36 true
Trackpoint	N48 30.994 E9 28.074	07.02.2009 14:29:32 	621 m		74 m	0:08:02	0.6 kph	70 true
Trackpoint	N48 30.998 E9 28.088	07.02.2009 14:31:28 	618 m		19 m	0:01:56	0.6 kph	65 true
Trackpoint	N48 30.999 E9 28.099	07.02.2009 14:31:53 	614 m		13 m	0:00:25	2 kph	85 true
Trackpoint	N48 30.998 E9 28.102	07.02.2009 14:31:56 	613 m		4 m	0:00:03	5 kph	112 true
Trackpoint	N48 30.997 E9 28.106	07.02.2009 14:32:08 	613 m		5 m	0:00:12	1.5 kph	107 true
Trackpoint	N48 30.993 E9 28.108	07.02.2009 14:32:28 	612 m		8 m	0:00:20	2 kph	157 true
Trackpoint	N48 30.986 E9 28.116	07.02.2009 14:32:38 	611 m		16 m	0:00:10	6 kph	145 true
Trackpoint	N48 30.979 E9 28.123	07.02.2009 14:32:48 	610 m		16 m	0:00:10	6 kph	148 true
Trackpoint	N48 30.974 E9 28.130	07.02.2009 14:33:08 	607 m		12 m	0:00:20	2 kph	132 true
Trackpoint	N48 30.972 E9 28.151	07.02.2009 14:35:11 	599 m		26 m	0:02:03	0.8 kph	100 true
Trackpoint	N48 30.971 E9 28.159	07.02.2009 14:35:23 	592 m		10 m	0:00:12	3 kph	101 true
Trackpoint	N48 30.967 E9 28.165	07.02.2009 14:35:32 	589 m		11 m	0:00:09	4 kph	133 true
Trackpoint	N48 30.961 E9 28.168	07.02.2009 14:35:48 	588 m		11 m	0:00:16	2 kph	162 true
Trackpoint	N48 30.959 E9 28.165	07.02.2009 14:35:54 	588 m		5 m	0:00:06	3 kph	222 true
Trackpoint	N48 30.955 E9 28.159	07.02.2009 14:36:06 	590 m		11 m	0:00:12	3 kph	226 true
Trackpoint	N48 30.949 E9 28.161	07.02.2009 14:36:32 	609 m		12 m	0:00:26	2 kph	166 true
Trackpoint	N48 30.944 E9 28.168	07.02.2009 14:36:43 	618 m		13 m	0:00:11	4 kph	141 true
Trackpoint	N48 30.939 E9 28.173	07.02.2009 14:36:54 	625 m		10 m	0:00:11	3 kph	144 true
Trackpoint	N48 30.934 E9 28.176	07.02.2009 14:37:06 	631 m		10 m	0:00:12	3 kph	158 true
Trackpoint	N48 30.933 E9 28.173	07.02.2009 14:37:20 	636 m		4 m	0:00:14	1.0 kph	234 true
Trackpoint	N48 30.925 E9 28.165	07.02.2009 14:38:01 	640 m		17 m	0:00:41	1.5 kph	216 true
Trackpoint	N48 30.921 E9 28.167	07.02.2009 14:38:14 	645 m		9 m	0:00:13	3 kph	164 true
Trackpoint	N48 30.913 E9 28.164	07.02.2009 14:38:28 	642 m		15 m	0:00:14	4 kph	195 true
Trackpoint	N48 30.905 E9 28.161	07.02.2009 14:38:51 	638 m		15 m	0:00:23	2 kph	194 true
Trackpoint	N48 30.899 E9 28.159	07.02.2009 14:39:00 	635 m		10 m	0:00:09	4 kph	195 true
Trackpoint	N48 30.898 E9 28.159	07.02.2009 14:39:03 	634 m		2 m	0:00:03	3 kph	175 true
Trackpoint	N48 30.889 E9 28.159	07.02.2009 14:39:18 	627 m		17 m	0:00:15	4 kph	181 true
Trackpoint	N48 30.871 E9 28.154	07.02.2009 14:39:55 	618 m		34 m	0:00:37	3 kph	190 true
Trackpoint	N48 30.870 E9 28.154	07.02.2009 14:39:57 	619 m		1 m	0:00:02	1.0 kph	172 true
Trackpoint	N48 30.866 E9 28.154	07.02.2009 14:40:10 	625 m		8 m	0:00:13	2 kph	177 true
Trackpoint	N48 30.863 E9 28.155	07.02.2009 14:40:19 	627 m		7 m	0:00:09	3 kph	172 true
Trackpoint	N48 30.859 E9 28.158	07.02.2009 14:40:31 	629 m		8 m	0:00:12	2 kph	153 true
Trackpoint	N48 30.855 E9 28.158	07.02.2009 14:40:40 	631 m		7 m	0:00:09	3 kph	173 true
Trackpoint	N48 30.854 E9 28.159	07.02.2009 14:40:42 	632 m		2 m	0:00:02	3 kph	154 true
Trackpoint	N48 30.852 E9 28.162	07.02.2009 14:40:51 	633 m		6 m	0:00:09	2 kph	144 true
Trackpoint	N48 30.852 E9 28.175	07.02.2009 14:42:25 	637 m		17 m	0:01:34	0.6 kph	85 true
Trackpoint	N48 30.847 E9 28.178	07.02.2009 14:42:36 	638 m		10 m	0:00:11	3 kph	164 true
Trackpoint	N48 30.842 E9 28.180	07.02.2009 14:42:47 	639 m		11 m	0:00:11	3 kph	164 true
Trackpoint	N48 30.842 E9 28.183	07.02.2009 14:42:57 	639 m		3 m	0:00:10	1.2 kph	94 true
Trackpoint	N48 30.839 E9 28.191	07.02.2009 14:43:11 	636 m		12 m	0:00:14	3 kph	113 true
Trackpoint	N48 30.841 E9 28.202	07.02.2009 14:43:20 	636 m		14 m	0:00:09	5 kph	73 true
Trackpoint	N48 30.842 E9 28.213	07.02.2009 14:43:42 	633 m		14 m	0:00:22	2 kph	87 true
Trackpoint	N48 30.841 E9 28.221	07.02.2009 14:43:55 	632 m		9 m	0:00:13	3 kph	95 true
Trackpoint	N48 30.844 E9 28.229	07.02.2009 14:44:16 	633 m		11 m	0:00:21	2 kph	66 true
Trackpoint	N48 30.843 E9 28.238	07.02.2009 14:44:26 	634 m		11 m	0:00:10	4 kph	95 true
Trackpoint	N48 30.846 E9 28.245	07.02.2009 14:44:39 	635 m		10 m	0:00:13	3 kph	63 true
Trackpoint	N48 30.844 E9 28.261	07.02.2009 14:45:38 	630 m		19 m	0:00:59	1.2 kph	102 true
Trackpoint	N48 30.840 E9 28.268	07.02.2009 14:45:52 	628 m		12 m	0:00:14	3 kph	130 true
Trackpoint	N48 30.836 E9 28.278	07.02.2009 14:46:12 	625 m		14 m	0:00:20	3 kph	120 true
Trackpoint	N48 30.835 E9 28.281	07.02.2009 14:46:24 	623 m		4 m	0:00:12	1.3 kph	106 true
Trackpoint	N48 30.831 E9 28.286	07.02.2009 14:46:36 	619 m		9 m	0:00:12	3 kph	140 true
Trackpoint	N48 30.828 E9 28.292	07.02.2009 14:46:59 	616 m		10 m	0:00:23	2 kph	132 true
Trackpoint	N48 30.827 E9 28.295	07.02.2009 14:47:13 	615 m		4 m	0:00:14	1.1 kph	106 true
Trackpoint	N48 30.828 E9 28.296	07.02.2009 14:47:21 	614 m		1 m	0:00:08	0.6 kph	39 true
Trackpoint	N48 30.827 E9 28.303	07.02.2009 14:47:35 	613 m		8 m	0:00:14	2 kph	98 true
Trackpoint	N48 30.822 E9 28.302	07.02.2009 14:47:49 	618 m		9 m	0:00:14	2 kph	186 true
Trackpoint	N48 30.820 E9 28.302	07.02.2009 14:47:56 	621 m		5 m	0:00:07	2 kph	189 true
Trackpoint	N48 30.817 E9 28.305	07.02.2009 14:48:07 	625 m		7 m	0:00:11	2 kph	146 true
Trackpoint	N48 30.816 E9 28.307	07.02.2009 14:48:11 	626 m		3 m	0:00:04	3 kph	105 true
Trackpoint	N48 30.814 E9 28.309	07.02.2009 14:48:21 	628 m		6 m	0:00:10	2 kph	147 true
Trackpoint	N48 30.814 E9 28.313	07.02.2009 14:48:30 	632 m		5 m	0:00:09	2 kph	98 true
Trackpoint	N48 30.812 E9 28.314	07.02.2009 14:48:36 	633 m		2 m	0:00:06	1.3 kph	170 true
Trackpoint	N48 30.810 E9 28.320	07.02.2009 14:48:47 	635 m		8 m	0:00:11	3 kph	119 true
Trackpoint	N48 30.810 E9 28.321	07.02.2009 14:49:06 	636 m		2 m	0:00:19	0.3 kph	98 true
Trackpoint	N48 30.808 E9 28.330	07.02.2009 14:49:18 	637 m		11 m	0:00:12	3 kph	107 true
Trackpoint	N48 30.808 E9 28.330	07.02.2009 14:49:30 	639 m		1 m	0:00:12	0.3 kph	75 true
Trackpoint	N48 30.809 E9 28.334	07.02.2009 14:49:56 	643 m		5 m	0:00:26	0.6 kph	77 true
Trackpoint	N48 30.809 E9 28.335	07.02.2009 14:50:06 	643 m		1 m	0:00:10	0.4 kph	143 true
Trackpoint	N48 30.809 E9 28.335	07.02.2009 14:50:35 	643 m		0 m	0:00:29	0.1 kph	77 true
Trackpoint	N48 30.806 E9 28.338	07.02.2009 14:50:45 	643 m		7 m	0:00:10	3 kph	144 true
Trackpoint	N48 30.808 E9 28.339	07.02.2009 14:51:17 	641 m		4 m	0:00:32	0.5 kph	13 true
Trackpoint	N48 30.809 E9 28.342	07.02.2009 14:51:33 	641 m		4 m	0:00:16	0.9 kph	49 true
Trackpoint	N48 30.803 E9 28.349	07.02.2009 14:54:25 	639 m		14 m	0:02:52	0.3 kph	140 true
Trackpoint	N48 30.799 E9 28.349	07.02.2009 14:54:40 	634 m		9 m	0:00:15	2 kph	176 true
Trackpoint	N48 30.797 E9 28.347	07.02.2009 14:55:01 	632 m		4 m	0:00:21	0.7 kph	218 true
Trackpoint	N48 30.794 E9 28.337	07.02.2009 14:55:31 	634 m		14 m	0:00:30	2 kph	242 true
Trackpoint	N48 30.798 E9 28.359	07.02.2009 15:03:45 	641 m		28 m	0:08:14	0.2 kph	73 true
Trackpoint	N48 30.797 E9 28.367	07.02.2009 15:04:13 	641 m		9 m	0:00:28	1.2 kph	98 true
Trackpoint	N48 30.786 E9 28.355	07.02.2009 15:06:28 	638 m		26 m	0:02:15	0.7 kph	213 true
Trackpoint	N48 30.784 E9 28.344	07.02.2009 15:06:45 	637 m		14 m	0:00:17	3 kph	258 true
Trackpoint	N48 30.783 E9 28.335	07.02.2009 15:06:56 	636 m		11 m	0:00:11	4 kph	260 true
Trackpoint	N48 30.781 E9 28.325	07.02.2009 15:07:15 	634 m		13 m	0:00:19	2 kph	257 true
Trackpoint	N48 30.781 E9 28.313	07.02.2009 15:07:58 	633 m		15 m	0:00:43	1.2 kph	263 true
Trackpoint	N48 30.780 E9 28.310	07.02.2009 15:08:16 	635 m		4 m	0:00:18	0.8 kph	249 true
Trackpoint	N48 30.791 E9 28.291	07.02.2009 15:10:41 	634 m		31 m	0:02:25	0.8 kph	312 true
Trackpoint	N48 30.793 E9 28.282	07.02.2009 15:10:55 	632 m		11 m	0:00:14	3 kph	289 true
Trackpoint	N48 30.795 E9 28.274	07.02.2009 15:11:08 	631 m		10 m	0:00:13	3 kph	289 true
Trackpoint	N48 30.793 E9 28.260	07.02.2009 15:11:35 	625 m		18 m	0:00:27	2 kph	261 true
Trackpoint	N48 30.788 E9 28.249	07.02.2009 15:11:53 	621 m		17 m	0:00:18	3 kph	234 true
Trackpoint	N48 30.786 E9 28.238	07.02.2009 15:12:12 	619 m		14 m	0:00:19	3 kph	251 true
Trackpoint	N48 30.788 E9 28.218	07.02.2009 15:12:43 	619 m		24 m	0:00:31	3 kph	281 true
Trackpoint	N48 30.798 E9 28.196	07.02.2009 15:13:24 	615 m		33 m	0:00:41	3 kph	305 true
Trackpoint	N48 30.814 E9 28.171	07.02.2009 15:14:37 	610 m		43 m	0:01:13	2 kph	314 true
Trackpoint	N48 30.818 E9 28.166	07.02.2009 15:14:50 	610 m		10 m	0:00:13	3 kph	317 true
Trackpoint	N48 30.820 E9 28.156	07.02.2009 15:15:18 	610 m		13 m	0:00:28	2 kph	287 true
Trackpoint	N48 30.824 E9 28.149	07.02.2009 15:15:36 	607 m		11 m	0:00:18	2 kph	309 true
Trackpoint	N48 30.825 E9 28.134	07.02.2009 15:16:07 	606 m		18 m	0:00:31	2 kph	274 true
Trackpoint	N48 30.829 E9 28.111	07.02.2009 15:16:58 	610 m		30 m	0:00:51	2 kph	287 true
Trackpoint	N48 30.840 E9 28.093	07.02.2009 15:17:21 	608 m		30 m	0:00:23	5 kph	313 true
Trackpoint	N48 30.848 E9 28.083	07.02.2009 15:17:39 	607 m		19 m	0:00:18	4 kph	318 true
Trackpoint	N48 30.869 E9 28.074	07.02.2009 15:20:54 	611 m		41 m	0:03:15	0.8 kph	344 true
Trackpoint	N48 30.871 E9 28.073	07.02.2009 15:21:31 	611 m		4 m	0:00:37	0.4 kph	350 true
Trackpoint	N48 30.876 E9 28.074	07.02.2009 15:21:46 	612 m		9 m	0:00:15	2 kph	9 true
Trackpoint	N48 30.879 E9 28.073	07.02.2009 15:22:46 	613 m		4 m	0:01:00	0.2 kph	347 true
Trackpoint	N48 30.880 E9 28.073	07.02.2009 15:23:26 	614 m		4 m	0:00:40	0.3 kph	348 true
Trackpoint	N48 30.885 E9 28.070	07.02.2009 15:24:06 	616 m		8 m	0:00:40	0.8 kph	336 true
Trackpoint	N48 30.887 E9 28.070	07.02.2009 15:24:20 	617 m		5 m	0:00:14	1.2 kph	5 true
Trackpoint	N48 30.892 E9 28.068	07.02.2009 15:24:54 	617 m		10 m	0:00:34	1.0 kph	345 true
Trackpoint	N48 30.886 E9 28.066	07.02.2009 15:25:09 	615 m		12 m	0:00:15	3 kph	194 true
Trackpoint	N48 30.883 E9 28.065	07.02.2009 15:25:16 	614 m		6 m	0:00:07	3 kph	193 true
Trackpoint	N48 30.919 E9 28.055	07.02.2009 15:25:30 	619 m		68 m	0:00:14	17 kph	350 true
Trackpoint	N48 30.943 E9 28.050	07.02.2009 15:26:59 	625 m		46 m	0:01:29	2 kph	353 true
Trackpoint	N48 30.947 E9 28.052	07.02.2009 15:28:04 	629 m		6 m	0:01:05	0.4 kph	22 true
Trackpoint	N48 30.947 E9 28.052	07.02.2009 15:29:26 	635 m		1 m	0:01:22	0.0 kph	312 true
Trackpoint	N48 30.945 E9 28.052	07.02.2009 15:29:51 	635 m		4 m	0:00:25	0.6 kph	185 true
Trackpoint	N48 30.944 E9 28.053	07.02.2009 15:30:06 	634 m		2 m	0:00:15	0.5 kph	128 true
Trackpoint	N48 30.938 E9 28.050	07.02.2009 15:30:30 	627 m		12 m	0:00:24	2 kph	198 true
Trackpoint	N48 30.935 E9 28.046	07.02.2009 15:30:40 	624 m		8 m	0:00:10	3 kph	222 true
Trackpoint	N48 30.929 E9 28.032	07.02.2009 15:31:07 	614 m		20 m	0:00:27	3 kph	237 true
Trackpoint	N48 30.925 E9 28.024	07.02.2009 15:31:21 	612 m		12 m	0:00:14	3 kph	233 true
Trackpoint	N48 30.923 E9 28.016	07.02.2009 15:31:34 	611 m		11 m	0:00:13	3 kph	246 true
Trackpoint	N48 30.921 E9 28.010	07.02.2009 15:31:45 	610 m		9 m	0:00:11	3 kph	242 true
Trackpoint	N48 30.918 E9 28.001	07.02.2009 15:31:56 	608 m		12 m	0:00:11	4 kph	245 true
Trackpoint	N48 30.915 E9 27.995	07.02.2009 15:32:05 	605 m		9 m	0:00:09	4 kph	231 true
Trackpoint	N48 30.914 E9 27.995	07.02.2009 15:32:07 	604 m		2 m	0:00:02	3 kph	216 true
Trackpoint	N48 30.910 E9 27.988	07.02.2009 15:32:18 	605 m		12 m	0:00:11	4 kph	227 true
Trackpoint	N48 30.901 E9 27.984	07.02.2009 15:32:48 	607 m		17 m	0:00:30	2 kph	194 true
Trackpoint	N48 30.892 E9 27.984	07.02.2009 15:33:10 	608 m		17 m	0:00:22	3 kph	180 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.991	07.02.2009 15:34:32 	617 m		32 m	0:01:22	1.4 kph	166 true
Trackpoint	N48 30.866 E9 27.987	07.02.2009 15:34:59 	621 m		17 m	0:00:27	2 kph	198 true
Trackpoint	N48 30.860 E9 27.979	07.02.2009 15:35:17 	624 m		15 m	0:00:18	3 kph	216 true
Trackpoint	N48 30.857 E9 27.974	07.02.2009 15:35:27 	630 m		9 m	0:00:10	3 kph	232 true
Trackpoint	N48 30.857 E9 27.974	07.02.2009 15:35:33 	630 m		0 m	0:00:06	0 kph	0 true
Trackpoint	N48 30.859 E9 27.971	07.02.2009 15:35:45 	632 m		4 m	0:00:12	1.3 kph	313 true
Trackpoint	N48 30.862 E9 27.967	07.02.2009 15:36:02 	632 m		8 m	0:00:17	2 kph	321 true
Trackpoint	N48 30.868 E9 27.961	07.02.2009 15:36:15 	633 m		14 m	0:00:13	4 kph	325 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.955	07.02.2009 15:36:32 	634 m		12 m	0:00:17	2 kph	326 true
Trackpoint	N48 30.885 E9 27.947	07.02.2009 15:37:11 	639 m		24 m	0:00:39	2 kph	335 true
Trackpoint	N48 30.889 E9 27.939	07.02.2009 15:37:22 	641 m		11 m	0:00:11	4 kph	302 true
Trackpoint	N48 30.893 E9 27.930	07.02.2009 15:37:33 	638 m		14 m	0:00:11	4 kph	305 true
Trackpoint	N48 30.895 E9 27.922	07.02.2009 15:37:45 	635 m		11 m	0:00:12	3 kph	289 true
Trackpoint	N48 30.895 E9 27.914	07.02.2009 15:38:19 	632 m		10 m	0:00:34	1.1 kph	274 true
Trackpoint	N48 30.895 E9 27.904	07.02.2009 15:38:35 	632 m		12 m	0:00:16	3 kph	272 true
Trackpoint	N48 30.894 E9 27.895	07.02.2009 15:38:46 	631 m		11 m	0:00:11	4 kph	254 true
Trackpoint	N48 30.892 E9 27.888	07.02.2009 15:38:56 	629 m		10 m	0:00:10	3 kph	249 true
Trackpoint	N48 30.890 E9 27.879	07.02.2009 15:39:08 	627 m		11 m	0:00:12	3 kph	249 true
Trackpoint	N48 30.888 E9 27.869	07.02.2009 15:39:21 	626 m		13 m	0:00:13	3 kph	255 true
Trackpoint	N48 30.885 E9 27.860	07.02.2009 15:39:35 	628 m		13 m	0:00:14	3 kph	250 true
Trackpoint	N48 30.885 E9 27.852	07.02.2009 15:39:48 	628 m		10 m	0:00:13	3 kph	263 true
Trackpoint	N48 30.882 E9 27.847	07.02.2009 15:41:26 	634 m		8 m	0:01:38	0.3 kph	226 true
Trackpoint	N48 30.879 E9 27.839	07.02.2009 15:43:37 	638 m		11 m	0:02:11	0.3 kph	243 true
Trackpoint	N48 30.878 E9 27.833	07.02.2009 15:43:50 	641 m		8 m	0:00:13	2 kph	255 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.827	07.02.2009 15:44:00 	647 m		9 m	0:00:10	3 kph	237 true
Trackpoint	N48 30.874 E9 27.821	07.02.2009 15:44:11 	650 m		7 m	0:00:11	2 kph	253 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.812	07.02.2009 15:44:26 	654 m		11 m	0:00:15	3 kph	255 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.805	07.02.2009 15:44:40 	657 m		9 m	0:00:14	2 kph	273 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.801	07.02.2009 15:44:52 	658 m		5 m	0:00:12	1.4 kph	271 true
Trackpoint	N48 30.874 E9 27.793	07.02.2009 15:45:05 	661 m		10 m	0:00:13	3 kph	279 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.786	07.02.2009 15:45:17 	665 m		9 m	0:00:12	3 kph	281 true
Trackpoint	N48 30.875 E9 27.781	07.02.2009 15:45:30 	667 m		7 m	0:00:13	2 kph	282 true
Trackpoint	N48 30.876 E9 27.768	07.02.2009 15:45:44 	672 m		17 m	0:00:14	4 kph	271 true
Trackpoint	N48 30.874 E9 27.760	07.02.2009 15:45:54 	676 m		10 m	0:00:10	3 kph	251 true
Trackpoint	N48 30.873 E9 27.757	07.02.2009 15:45:59 	678 m		4 m	0:00:05	3 kph	248 true
Trackpoint	N48 30.870 E9 27.744	07.02.2009 15:46:13 	684 m		17 m	0:00:14	4 kph	253 true
Trackpoint	N48 30.867 E9 27.734	07.02.2009 15:46:25 	687 m		14 m	0:00:12	4 kph	242 true
